地上デジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | 光コミュニティ | ナイス |
全9チャンネル | ||||||
011 | 東海テレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● | ● |
031 | NHK総合 | ● | ● | ● | ● | ● |
041 | 中京テレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
051 | CBCテレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
061 | メ~テレ | ● | ● | ● | ● | ● |
101 | テレビ愛知 | ● | ● | ● | ● | ● |
111 | スマイル11チャンネル(お天気) | ● | ● | ● | ● | ● |
121 | スマイル12チャンネル(地域情報) | ● | ● | ● | ● | ● |
BSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | 光コミュニティ | ナイス |
全14チャンネル | ||||||
101 | NHK BS1 | ● | ● | ● | ● | ● |
103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | ● | ● | ● |
141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● |
151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● |
161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● |
171 | BSジャパン | ● | ● | ● | ● | ● |
181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● |
211 | BS11 イレブン | ● | ● | ● | ● | ● |
222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● | ● | ● |
231 | 放送大学BSキャンパスex(テレビ) | ● | ● | ● | ● | ● |
232 | 放送大学BSキャンパスon(テレビ) | ● | ● | ● | ● | ● |
260 | BS松竹東急 | ● | ● | ● | ● | ● |
263 | BS Japanext | ● | ● | ● | ● | ● |
263 | BSよしもと | ● | ● | ● | ● | ● |
CSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | 光コミュニティ | ナイス |
全55 チャンネル |
全44 チャンネル |
全37 チャンネル |
全3 チャンネル |
全0 チャンネル |
||
音楽 | ||||||
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | ● | – | – | – |
203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | ● | – | – | – |
211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | ● | – | – | – |
214 | MTV HD | ● | ● | – | – | – |
601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | – | – | – |
ドラマ | ||||||
261 | ファミリー劇場HD | ● | ● | – | – | – |
262 | スーパー!ドラマTV HD | ● | ● | ● | – | – |
264 | AXNミステリーHD | ● | ● | ● | – | – |
265 | KBS World HD | ● | ● | ● | – | – |
266 | チャンネル銀河 | ● | ● | ● | – | – |
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● | – | – |
268 | AXN HD 海外ドラマ | ● | – | ● | – | – |
269 | アジアドラマチックTV★HD | ● | – | ● | – | – |
464 | FOX HD | ● | ● | ● | – | – |
スポーツ | ||||||
311 | GAORA HD | ● | ● | ● | – | – |
312 | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ● | – | – |
313 | ゴルフネットワークHD | ● | ● | ● | – | – |
314 | スポーツライブ+ | ● | – | ● | – | – |
315 | スカイA | ● | ● | ● | – | – |
316 | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ● | – | – |
317 | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ● | – | – |
318 | 日テレジータスHD | ● | – | ● | – | – |
331 | J SPORTS 1(4K) | ※ | ||||
332 | J SPORTS 2(4K) | ※ | ||||
333 | J SPORTS 3(4K) | ※ | ||||
ドキュメンタリー | ||||||
361 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | – | – |
362 | ヒストリーチャンネルTM 日本・世界の歴史&エンタメ |
● | ● | ● | – | – |
363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ● | – | – |
ライフスタイル | ||||||
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV(HD) | ● | ● | ● | – | – |
映画 | ||||||
461 | ムービープラスHD | ● | ● | ● | – | – |
462 | チャンネルNECO‐HD | ● | ● | – | – | – |
463 | WOWWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | ● | – | – |
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● | – | – |
アニメ | ||||||
511 | キッズステーションHD | ● | ● | ● | – | – |
512 | アニマックス HD | ● | ● | ● | – | – |
513 | カートゥーン ネットワークHD | ● | ● | – | – | – |
514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | ● | ● | – | – |
516 | ディズニージュニア(HD) | ● | ● | ● | – | – |
ニュース | ||||||
551 | CNNj | ● | ● | – | – | – |
553 | BBCワールドニュース | ● | ● | – | – | – |
554 | 日経CNBC | ● | ● | ★オプション | – | – |
555 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ● | ● | – | – |
556 | 日テレNEWS24 | ● | – | ● | – | – |
エンターテイメント | ||||||
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | ● | – | – |
319 | ダンスチャンネル | ● | ● | – | – | – |
406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | – | – | – |
407 | 釣りビジョン | ● | ● | – | – | – |
604 | アニマルプラネット | ● | ● | – | – | – |
605 | MONDO TV HD | ● | ● | – | – | – |
613 | 旅チャンネルHD | ● | ● | – | – | – |
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | – | ● | – | – |
617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | ● | – | – | – |
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | – | ● | – | – |
939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ★オプション | ● | – | – |
940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ★オプション | ● | – | – |
ショッピング | ||||||
652 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | – |
653 | QVC | ● | ● | ● | ● | – |
655 | ジュエリー★Gem Shopping TV | ● | ● | ● | ● | – |
※ACAS対応STBをご利用で、ハッピー・レギュラー・劇スポの方は「+4Kスポーツ」のお申込みでご視聴いただけます(有料)。