電話をかける場合
下記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
1XYの3桁番号サービス(一部4桁)
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
100 | × | 100番通話 | - |
102 | × | 非常・緊急扱い電話 | - |
104 | ○ | 番号案内 | - |
106 | × | コレクトコール(オペレータ) | - |
108 | × | 自動コレクトコール | - |
110 | ○ | 警察(緊急呼) | - |
111 | × | 線路試験受付 | - |
112 | × | 共同加入者受付 | - |
113 | × | 故障受付 | NTT東日本・NTT西日本の故障受付にはつながりません |
114 | × | 話中調べ | - |
115 | ○ | 電報受付 | - |
116 | × | 営業受付 | NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません |
117 | ○ | 時報 | - |
118 | ○ | 海上保安(緊急呼) | - |
119 | ○ | 消防(緊急呼) | - |
121 | × | クレジット通話サービス | - |
122 | ○ | 固定優先解除 | 122の後に本サービスでご利用可能な事業者識別番号を付けてダイヤルした場合、本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます(0091で始まる番号を除く) |
125 | × | でんわ会議 | - |
134 | × | ダイヤルQ2パスワード | - |
136 | × | ナンバーアナウンス | - |
141 | × | でんわばん、二重番号サービス | - |
142 | ○ | 着信転送[KDDI付加サービス] | KDDIの「着信転送」サービスの設定変更が可能です |
144 | ○ | 迷惑電話撃退[KDDI付加サービス] | KDDIの「迷惑電話撃退」サービスの設定変更が可能です |
145/146 | × | キャッチホン2 | - |
147 | × | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | - |
148 | ○ | 番号通知リクエスト[KDDI付加サービス] | KDDIの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です |
149 | × | DDX-TP | - |
1540 | ○ | KDDI電話auで着信確認[KDDI付加サービス] | KDDIの「KDDI電話auで着信確認」サービスの設定変更が可能です |
159 | × | 空いたらお知らせ | - |
161~167 | × | ファクシミリ通信網など | - |
171 | ○ | 災害伝言ダイヤル | - |
177 | ○ | 天気予報 | - |
184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | - |
186- | ○ | 発信者番号通知 | - |
189 | × | ダイヤルQ2 | - |
0A0から始まる電話番号
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
010- | ○ | 国際電話 | - |
020- | △ | ポケベルなど | 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(D-FAX)のみ接続可能です。 |
050- | ○ | IP電話 | ほぼ全てのIP電話事業者と通話可能です。 |
060- | × | UPT | - |
070- | ○ | PHS | - |
080-/090- | ○ | 携帯電話 | - |
0AB0の4桁番号サービス
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
0120- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
0170- | × | 伝言ダイヤル | - |
0180- | × | テレゴング | - |
○ | テレドーム | - | |
0190- | × | エンジェルライン/あんないジョーズ | - |
0570- | ○ | ナビダイヤル/ アクセスコール/ アドコール(0570-300で始まる番号のみ) |
ナビダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
× | ナビアクセスなど | ||
0800- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
0990- | × | ダイヤルQ2 | - |
00XYの事業者識別番号(KDDI提供)
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
0077- | ○ | 各種サービス(フリーコール、DODサービスなど) | 0070- |
0070- | |||
0051- | ○ | 国際オペレータ通話など 各種国際電話サービス |
- |
0053-1- | |||
0053-9- | |||
0055- | |||
0056- | |||
0057- | |||
0077-22- | ○ | KDDIDODサービスの一部 | - |
0077-80- | |||
0077-48- | |||
0053-63- | × | KDDIDODサービスの一部 | - |
0053-7- | ○ | ごっつぁんチャンネル | - |
0077-43- | × | KDDIVPネット (仮想専用線サービス)、 広域短縮 |
- |
0052- | × | KDDI国際電話サービスの一部国際料金通知、エコノミーホン | - |
0053-53- |
00XYの事業者識別番号(他社提供)
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
00XY- | × | 「0088」などの事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信(0088フリーコールなど以下に記載のものは除く) | ACR機能は停止して利用することをお勧めいたします。 事業者識別番号の後に国内・携帯・国際(自動ダイヤル)などの本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます。 |
0037-6- | ○ | 0037-6-着信課金サービス | - |
0044- | ○ | 0044国際着信課金サービス | - |
0066- | ○ | 0066国際国内着信課金サービス | - |
0088- | ○ | 0088フリーコール | - |
#ダイヤル
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
#4桁の 番号 |
× | 着信短縮ダイヤル、 クイックナンバーなど |
- |
電話を受ける場合
下記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
他社サービスの着信
接続可否 | 説明 | 備考 |
× | 1XYの3桁番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話中調べ、空いたらお知らせ159などでの着信 |
他社の着信者課金サービスの 着信電話としての設定・登録 |